7 ශ්‍රේණිය A

තෙවන වාර පරීක්ෂණ ලකුණු  2022

 

අනු අංකය ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවගේ නම බුද්ධ ධර්මය භාෂාව හා සාහිත්‍යය ගණිතය ඉතිහාසය විද්‍යාව ඉංග්‍රිසි භූගෝල විද්‍යාව පුරවැසි අධ්‍යාපනය දෙවන බස (සිංහල/ දෙමළ)  චිත්‍ර නැටුම් සංගීතය(පෙරදිග) සෞඛ්‍යය  එකතුව
1 ජේ.ඩබ්.පී.ආරෝෂ කල්හාර 72 53 41 31 42 20 55 57 55 56     60 542
2 ආර්.පැතුම් රශ්මික 39 25 21 13 15 46 39 34 33     46 55 366
3 කේ.ඒ.විමාෂ් හිමාෂ 30 54 48 22 41 17 69 44 47     69 70 511
4 එච්.ජී.තරුෂ චින්තක 52 70 32 26 58 74 59 61 28     66 42 568
5 හරිත ඉෂාන් සේපාල දහනායක 16 18 5 Ab 17 2 8 23 7     43 30 169
6 ආර්.පී.සවිදු රශ්මික 54 55 43 21 46 40 69 48 35     82 56 542
7 පී.ජී.නදුල සම්පත් 44 41 53 38 57 12 70 47 21 52     47 482
8 එස්.පී.රංගන ලක්ෂාන් 33 49 27 18 30 22 36 37 26     38 44 360
9 ආර්.පී.දිනෙත් ලසිත 63 43 40 26 47 8 74 35 40     79 49 504
10 බී.සනිදු අකේෂ් කුමාර 16 9 3 12 20 8 8 12 2 26     26 142
11 ආර්.කේ.කේ තේජක අනුහස් 37 48 18 32 36 24 52 31 35     63 50 426
12 ඊ.එච්.සදරු හසිත් 23 22 49 28 33 14 69 22 27     54 39 380
13 එම්.ඒ.මනුරංග ප්‍රභාෂ්වර 45 43 42 36 48 12 63 44 37 52     58 480
14 කේ.කේ.රසිංක ජනිදු 28 21 8 12 25 16 29 19 22     36 51 267
15 ඒ.වී.පී.මනුක සසස් 48 62 41 52 54 42 57 44 65     87 67 619
16 ඩබ්.පී.ඒ.දිනෙත් තිලීෂ 56 84 80 54 67 78 73 81 96 72     75 816
17 එච්.එම්. නෙත්මි නවෝද්‍යා 71 66 56 35 37 42 79 44 46   64   68 608
18 ඩබ්.සෝනක්ෂි ආලෝකනා 48 73 48 30 49 54 39 48 15   66   66 536
19 පී.කේ මලිති නිම්සරා 42 58 67 32 31 37 58 54 57     74 66 576
20 කේ.ජී.පවනි හංසිකා Ab Ab Ab Ab Ab 5 Ab Ab Ab   Ab   Ab 5
21 එච්.කේ.සිතුමි සචින්ත්‍යා 55 50 50 24 34 46 41 38 40   57   54 489
22 පී.ඩී.තරුෂි ඉමාෂා 58 70 89 55 66 68 61 57 75   80   82 761
23 පී.ජී.සහංසා සනාදි 91 77 73 61 94 60 88 67 89   77   84 861
24 බී.කේ නෙතාරා සමලි 73 77 76 64 71 60 87 66 88 68     70 800
25 බී.ජී.ඩිලිනි මහිංසා 60 70 49 15 33 51 60 58 61     74 61 592
26 ජී.මිනෝෂි මන්දිරා 25 40 37 28 17 35 50 52 57 37     59 437
27 ඩබ්.වී.පී ටනුජි නෙත්මිණි 94 71 86 67 63 85 93 72 67     89 79 866
28 ඩබ්.එච්.පූජනී අනුත්තරා 76 61 77 48 58 57 65 42 51   78   70 683
29 ඊ.එච්.බිනුරි ආකාෂා 51 62 63 29 61 47 69 40 80     85 65 652
30 කේ.ඒ.මිනුදි දේවංගා 58 64 62 33 49 5 71 66 71   61   70 610
31 කේ.ඒ.මලිති දෙවිමිණි 8 14 9 10 6 9 2 14 7     41 22 142
32 එච්.කේ.බුද්ධි අපේක්ෂා 44 36 7 Ab 24 2 25 21 10     32 42 243